ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 276 | 276 | 276 | 276 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 5,768 | 5,768 | 5,768 | 5,768 |
| P/E (เท่า) | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
| P/BV (เท่า) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 345.97 | 345.97 | 345.97 | 345.97 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 20,898,100 | 20,898,100 | 20,898,100 | 20,898,100 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เบต้า | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Electronic Components |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

